
Categoria
Silício 72%/75%/65% Ferrossilício/FeSi/Escória de Ferro Silício/Pedaço de Ferrossilício
O ferro silício tem aparência cinza prateada com brilho metálico e pode ser processado em blocos naturais, blocos padrã
Informação básica.
| Modelo NÃO. | caroço |
| Código HS | 72022100 |
Descrição do produto
O ferro silício tem aparência cinza prateada com brilho metálico e pode ser processado em blocos naturais, blocos padrão, grânulos e pós de acordo com os requisitos. Devido ao seu rico teor de silício, o ferro silício é frequentemente utilizado no processo de desoxidação na fabricação de aço, por exemplo, em alguns aços estruturais de baixa liga, aço para molas, aço para rolamentos, aço resistente ao calor e aço ao silício elétrico.| Nota | Composição química | |||||||
| E | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| ≥ | ≤ | |||||||
| FeSi75 | 75 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
| FeSi72 | 72 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
| FeSi70 | 70 | 2 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
| FeSi60 | 60 | 2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,05 | 0,03 | 0,3 |
| FeSi45 | 40-47 | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
CERTIFICAÇÃO
AMOSTRA DE B/L
GV


