
Categoria
Tubo de cotovelo revestido de cerâmica/tubos de alumina /carboneto de silício para indústrias de mineração
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Nossas vantagens A camada de revestimento interno do tubo cotovelo de
Overview
Fotos detalhadas
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Tubo Cerâmico |
| Quantidade mínima | 1 tonelada |
| Vantagem | Instalação conveniente |
| Pacote de Transporte | Transporte marítimo |
| Marca comercial | CHENYI |
| Origem | China |
| Código HS | 6906000000 |
| Capacidade de produção | 1800t/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoCategoria | CI90 | CI92 | CI95 | CYT95 | CI99 | CY-ZTA | ZrO2 |
| Al2Ó3 | ≥90% | ≥92% | ≥95% | ≥ 95% | ≥ 99% | ≥75% | / |
| ZrO2 | / | / | / | / | / | ≥21% | ≥95% |
Densidade | ≥3,50g/cm3 | ≥ 3,60g/cm3 | ≥ 3,65g/cm3 | ≥ 3,70g/cm3 | ≥ 3,83g/cm3 | ≥ 4,15g/cm3 | ≥5,90g/cm3 |
Absorção de água | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
AV 20 | ≥900 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1350 | ≥1100 |
| Dureza da rocha HRA | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥90 | ≥88 |
| Resistência à flexão MPa | ≥180 | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥330 | ≥400 | ≥800 |
| Resistência à compressão MPa | ≥970 | ≥1050 | ≥1300 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | / |
| Tenacidade à fratura KIc MPam 1/2 | ≥3,5 | ≥3,7 | ≥3,8 | ≥4,0 | ≥4,2 | ≥4,5 | ≥7,0 |
Volume de desgaste | ≤0,28 cm3 | ≤0,25cm3 | ≤0,20cm3 | ≤0,15cm3 | ≤0,10 cm3 | ≤0,05cm3 | ≤0,02cm3 |


A camada de revestimento interno do tubo cotovelo de cerâmica resistente ao desgaste é um novo tipo de cerâmica, como a cerâmica de alumina, que possui alta dureza, resistência a altas temperaturas e excelente resistência à corrosão. salto.
Q:What's the delivery time?Normally 10~15 days. The delivery time of mass pipes need to be negotiated.Semi-Automatic PET Bottle Blowing Machine Bottle Making Machine Bottle Moulding Machine PET Bottle Making Machine is suitable for producing PET plastic containers and bottles in all shapes.

