Categoria
Areia verde abrasiva do carboneto de silicone do pó do carboneto de silicone
Descrição do produtoO carboneto de silício (SiC), também conhecido como carborundo, é um composto químico duro que cont
Informação básica.
Modelo NÃO. | F1200 |
Grão | Fepa e personalizado |
Contente | 98% |
Pacote de Transporte | Saco de 25 kg e saco grande de 1t |
Especificação | Pó e grãos |
Marca comercial | BT |
Origem | China |
Código HS | 2849200000 |
Capacidade de produção | 80.000 MT |
Descrição do produto
Descrição do produtoO carboneto de silício (SiC), também conhecido como carborundo, é um composto químico duro que contém silício e carbono. Eles são amplamente utilizados para abrasivos, refratários, metalurgia e wafer de SiC, etc. Grãos de carboneto de silício podem ser unidos por sinterização para formar cerâmicas muito duras que são amplamente utilizadas em aplicações que exigem alta resistência, como freios de automóveis, embreagens de automóveis e placas de cerâmica em coletes à prova de balas.Tamanho de grão PADRÃO FEPA
Tamanho | D3(um) | D50(um) | D94 (ao redor) |
F230 | <82 | 53,0 ±3,0 | >34 |
F240 | <70 | 44,5 ±2,0 | >28 |
F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
F1000 | <10 | 4,5 ±0,8 | >1 |
F1200 | <7 | 3,0 ±0,5 | >1 (em 80%) |
F1500 | <5 | 2,0 ±0,4 | >0,8 (a 80%) |
F2000 | <3,5 | 1,2 ±0,3 | >0,5 (a 80%) |
Matéria-prima --- Bloco de carboneto de silício
Pacote de produto
Aplicativo
Temos carboneto de silício preto e verde, que inclui não apenas grau de abrasivos, mas também grau de metalurgia, grau refratário e SiC 4N 5N 6N de alta pureza.
perfil de companhia
Novo material Co. de carboneto de silício Baotong, Ltd.